Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.5g.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.6g.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.aaa.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.aca.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.academy $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.accountant $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.accountants $ 104.09 $ 208.18 $ 312.27 $ 520.45 $ 1,040.90
.acct.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.actor $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.90
.adult $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.adv.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ae.org $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.agency $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.ai.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.airforce $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.am.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.amsterdam $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.apartments $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.app $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.archi $ 84.99 $ 169.98 $ 254.97 $ 424.95 $ 849.90
.army $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.arq.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.art $ 20.09 $ 40.18 $ 60.27 $ 100.45 $ 200.90
.art.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.asia $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.associates $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.attorney $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.au - - - - -
.auction $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.audio $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.auto $ 3,221.09 $ 6,442.18 $ 9,663.27 $ 16,105.45 $ 32,210.90
.avocat.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.band $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.bar $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.bar.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.bargains $ 33.49 $ 46.24 $ 79.73 $ 146.71 $ 314.16
.beer $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.berlin $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.best $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.bet $ 21.69 $ 33.23 $ 54.92 $ 98.30 $ 206.75
.bid $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.bihar.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.bike $ 34.69 $ 47.00 $ 81.69 $ 151.07 $ 324.52
.bingo $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.bio $ 79.99 $ 88.56 $ 168.55 $ 328.53 $ 728.48
.biz $ 20.09 $ 28.00 $ 48.09 $ 88.27 $ 188.72
.biz.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.black $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.blackfriday $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.blog $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.blog.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.blue $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.boutique $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.br.com $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.build $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.builders $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.business $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.business.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.buzz $ 40.39 $ 43.68 $ 84.07 $ 164.85 $ 366.80
.bz $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.ca $ 17.79 $ 35.58 $ 53.37 $ 88.95 $ 177.90
.ca.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cab $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cafe $ 36.59 $ 44.28 $ 80.87 $ 154.05 $ 337.00
.cam $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.camera $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.camp $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.capetown $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.capital $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.car $ 3,221.09 $ 6,442.18 $ 9,663.27 $ 16,105.45 $ 32,210.90
.cards $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.care $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.career $ 117.79 $ 235.58 $ 353.37 $ 588.95 $ 1,177.90
.careers $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.cars $ 3,221.09 $ 6,442.18 $ 9,663.27 $ 16,105.45 $ 32,210.90
.casa $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.cash $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.casino $ 158.59 $ 317.18 $ 475.77 $ 792.95 $ 1,585.90
.catering $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cc $ 12.39 $ 24.78 $ 37.17 $ 61.95 $ 123.90
.center $ 23.59 $ 33.92 $ 57.51 $ 104.69 $ 222.64
.chat $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cheap $ 30.69 $ 61.38 $ 92.07 $ 153.45 $ 306.90
.christmas $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.church $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.city $ 23.59 $ 30.29 $ 53.88 $ 101.06 $ 219.01
.cl $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.claims $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.cleaning $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.click $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.clinic $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.clothing $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cloud $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.club $ 19.79 $ 26.38 $ 46.17 $ 85.75 $ 184.70
.cn $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.cn.com $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.cn.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.co $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 -
.co.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.co.de $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.co.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.co.nz $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.co.uk $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.co.za $ 6.29 - - - -
.coach $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.codes $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.coffee $ 34.69 $ 44.69 $ 79.38 $ 148.76 $ 322.21
.college $ 79.29 $ 103.48 $ 182.77 $ 341.35 $ 737.80
.com $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.com.au $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 -
.com.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.com.cn $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.com.co $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.com.de $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.com.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.com.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.com.mx $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 118.89 $ 237.78 $ 356.67 $ 594.45 $ 1,188.90
.community $ 34.19 $ 50.68 $ 84.87 $ 153.25 $ 324.20
.company $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.computer $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.condos $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.construction $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.consulting $ 38.79 $ 77.58 $ 116.37 $ 193.95 $ 387.90
.contractors $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cooking $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.cool $ 34.69 $ 43.15 $ 77.84 $ 147.22 $ 320.67
.coop.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.country $ 3,320.29 $ 6,640.58 $ 9,960.87 $ 16,601.45 $ 33,202.90
.coupons $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.courses $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.cpa.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.credit $ 106.59 $ 116.70 $ 223.29 $ 436.47 $ 969.42
.creditcard $ 161.09 $ 322.18 $ 483.27 $ 805.45 $ 1,610.90
.cricket $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.cruises $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.cs.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.cymru $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.dance $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.date $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.dating $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.de $ 8.69 - - - -
.de.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.deals $ 34.19 $ 42.43 $ 76.62 $ 145.00 $ 315.95
.degree $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.delhi.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.delivery $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.democrat $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dental $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.dentist $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.desi $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.design $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.dev $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.diamonds $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.diet $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.digital $ 36.59 $ 40.43 $ 77.02 $ 150.20 $ 333.15
.direct $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.directory $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.discount $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.doctor $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.dog $ 54.49 $ 62.40 $ 116.89 $ 225.87 $ 498.32
.domains $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.download $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.dr.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.durban $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.earth $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.ec $ 53.29 $ 106.58 $ 159.87 $ 266.45 $ 532.90
.eco $ 79.29 $ 158.58 $ 237.87 $ 396.45 $ 792.90
.eco.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.education $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.email $ 26.29 $ 33.10 $ 59.39 $ 111.97 $ 243.42
.energy $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.eng.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.eng.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.engineer $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.engineering $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.enterprises $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.equipment $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.er.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.es $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 -
.estate $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.eu $ 8.39 $ 12.23 $ 20.62 $ 37.40 $ 79.35
.eu.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.events $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.exchange $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.expert $ 55.49 $ 63.40 $ 118.89 $ 229.87 $ 507.32
.exposed $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.express $ 34.19 $ 42.10 $ 76.29 $ 144.67 $ 315.62
.fail $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.faith $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.family $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.fans $ 81.79 $ 163.58 $ 245.37 $ 408.95 $ 817.90
.farm $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.fashion $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.feedback $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.fin.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.finance $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.financial $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.firm.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.fish $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.fishing $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.fit $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.fitness $ 34.19 $ 68.38 $ 102.57 $ 170.95 $ 341.90
.flights $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.florist $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.flowers $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.fm $ 144.99 $ 289.98 $ 434.97 $ 724.95 $ 1,449.90
.football $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.forsale $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.foundation $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.fr $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.fun $ 35.39 $ 37.25 $ 72.64 $ 143.42 $ 320.37
.fund $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.furniture $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.futbol $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.fyi $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.gallery $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.game $ 472.09 $ 944.18 $ 1,416.27 $ 2,360.45 $ 4,720.90
.games $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.garden $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.gb.net $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.gdn $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.gen.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.gift $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.gifts $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.gives $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.glass $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.global $ 78.09 $ 156.18 $ 234.27 $ 390.45 $ 780.90
.gmbh $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.gold $ 104.09 $ 208.18 $ 312.27 $ 520.45 $ 1,040.90
.golf $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.gr.com $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.graphics $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.gratis $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.green $ 78.09 $ 156.18 $ 234.27 $ 390.45 $ 780.90
.gripe $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.group $ 26.09 $ 52.18 $ 78.27 $ 130.45 $ 260.90
.guide $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.guitars $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.gujarat.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.guru $ 38.79 $ 42.96 $ 81.75 $ 159.33 $ 353.28
.haus $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.health $ 78.09 $ 156.18 $ 234.27 $ 390.45 $ 780.90
.healthcare $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.help $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.hiphop $ 157.39 $ 314.78 $ 472.17 $ 786.95 $ 1,573.90
.hockey $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.holdings $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.holiday $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.homes $ 39.79 $ 42.20 $ 81.99 $ 161.57 $ 360.52
.horse $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.hospital $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.host $ 104.09 $ 118.93 $ 223.02 $ 431.20 $ 951.65
.hosting $ 472.09 $ 944.18 $ 1,416.27 $ 2,360.45 $ 4,720.90
.house $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.how $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.hu.com $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.icu $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.id $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.immo $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.immobilien $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.in $ 11.49 $ 22.98 $ 34.47 $ 57.45 $ 114.90
.in.net $ 9.29 $ 11.04 $ 20.33 $ 38.91 $ 85.36
.ind.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.ind.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.industries $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.info $ 25.49 $ 30.21 $ 55.70 $ 106.68 $ 234.13
.info.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.info.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.ink $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.institute $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.insure $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.int.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.international $ 24.79 $ 33.80 $ 58.59 $ 108.17 $ 232.12
.internet.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.investments $ 105.39 $ 210.78 $ 316.17 $ 526.95 $ 1,053.90
.io $ 61.99 $ 110.93 $ 172.92 $ 296.90 $ 606.85
.io.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.irish $ 17.39 $ 26.18 $ 43.57 $ 78.35 $ 165.30
.jetzt $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.jewelry $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.jobs $ 152.49 $ 304.98 $ 457.47 $ 762.45 $ 1,524.90
.joburg $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.jpn.com $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.juegos $ 472.09 $ 944.18 $ 1,416.27 $ 2,360.45 $ 4,720.90
.jur.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.kaufen $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.kim $ 21.69 $ 30.48 $ 52.17 $ 95.55 $ 204.00
.kitchen $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.kiwi $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.la $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.land $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.lat $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.law $ 110.29 $ 220.58 $ 330.87 $ 551.45 $ 1,102.90
.law.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.lawyer $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.lease $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.legal $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.lgbt $ 52.69 $ 105.38 $ 158.07 $ 263.45 $ 526.90
.life $ 33.49 $ 36.45 $ 69.94 $ 136.92 $ 304.37
.lighting $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.limited $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.limo $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.link $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.live $ 29.69 $ 34.30 $ 63.99 $ 123.37 $ 271.82
.loan $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.loans $ 106.59 $ 213.18 $ 319.77 $ 532.95 $ 1,065.90
.lol $ 30.99 $ 33.40 $ 64.39 $ 126.37 $ 281.32
.london $ 50.89 $ 101.78 $ 152.67 $ 254.45 $ 508.90
.lotto $ 1,982.19 $ 3,964.38 $ 5,946.57 $ 9,910.95 $ 19,821.90
.love $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.ltd $ 26.29 $ 36.51 $ 62.80 $ 115.38 $ 246.83
.ltda $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.luxury $ 619.49 $ 1,238.98 $ 1,858.47 $ 3,097.45 $ 6,194.90
.maison $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.management $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.market $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.marketing $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.markets $ 61.99 $ 69.79 $ 131.78 $ 255.76 $ 565.71
.mba $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.me $ 34.69 $ 69.38 $ 104.07 $ 173.45 $ 346.90
.me.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.me.uk $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.med.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.med.pro $ 199.49 $ 398.98 $ 598.47 $ 997.45 $ 1,994.90
.media $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.memorial $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 $ 544.90
.men $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.menu $ 39.69 $ 79.38 $ 119.07 $ 198.45 $ 396.90
.miami $ 18.69 $ 37.38 $ 56.07 $ 93.45 $ 186.90
.mn $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.mobi $ 30.99 $ 61.98 $ 92.97 $ 154.95 $ 309.90
.moda $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.mom $ 39.69 $ 42.10 $ 81.79 $ 161.17 $ 359.62
.money $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.mortgage $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.mus.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.mx $ 54.49 $ 108.98 $ 163.47 $ 272.45 -
.nagoya $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.name $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.navy $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.net $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.net.au $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 -
.net.br $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.net.cn $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.net.co $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.net.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.net.in $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.net.nz $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 118.89 $ 237.78 $ 356.67 $ 594.45 $ 1,188.90
.network $ 24.79 $ 29.73 $ 54.52 $ 104.10 $ 228.05
.news $ 29.69 $ 39.25 $ 68.94 $ 128.32 $ 276.77
.ngo $ 48.39 $ 96.78 $ 145.17 $ 241.95 $ 483.90
.ninja $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.nl $ 11.79 - - - -
.no.com $ 68.19 $ 136.38 $ 204.57 $ 340.95 $ 681.90
.nom.co $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 -
.nyc $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.nz $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.one $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
